| L | M | X | J | V | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,00-16,50 | Epistemolog. | Epistemolog. | Epistemolog. | Fundamentos b. de la pers. | Idioma | 09,10-10,00 |
| 17,00-17,50 | Historia filosofía medieval | Historia filosofía medieval | Historia filosofía medieval | Historia filosofía medieval | Idioma | 10,05-10,55 |
| 18,15-19,05 | Filosofía naturaleza | Fundamentos b. de la pers. | Fen. e historia religiones | Idioma | Fen. e historia religiones | 11,15-12,05 |
| 19,10-20,00 | Filosofía naturaleza | Fundamentos b. de la pers. | Filosofía naturaleza | Fen. e historia religiones | Fen. e historia religiones | 12,10-13,00 |
| L | M | X | J | V | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,00-16,50 | Teología fundamental | Teología fundamental | Teología fundamental | Introducción Derecho C. | Introducción Derecho C. | 09,10-10,00 |
| 17,00-17,50 | Moral fundamental | Teología fundamental | Teología fundamental | Introducción Derecho C. | Medios C. social | 10,05-10,55 |
| 18,15-19,05 | Cristología fundamental | Cristología fundamental | Moral fundamental | Moral fundamental | Medios C. social | 11,15-12,05 |
| 19,10-20,00 | Moral fundamental | Cristología fundamental | Cristología fundamental | 12,10-13,00 |
| L | M | X | J | V | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,00-16,50 | Eclesiología | Eclesiología | Eclesiología | NT: S. Pablo | Derecho Canónico | 09,10-10,00 |
| 17,00-17,50 | Eclesiología | Teología protestante | Teología protestante | NT: S. Pablo | Derecho Canónico | 10,05-10,55 |
| 18,15-19,05 | Seminarios | Escatología | NT: S. Pablo | Escatología | NT: S. Pablo | 11,15-12,05 |
| 19,10-20,00 | Seminarios | Escatología | NT: S. Pablo | Mariología | Mariología | 12,10-13,00 |
| L | M | X | J | V | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,00-16,50 | 09,10-10,00 | |||||
| 17,00-17,50 | 10,05-10,55 | |||||
| 18,15-19,05 | 11,15-12,05 | |||||
| 19,10-20,00 | Didáctica ERE Secundaria | Didáctica ERE Secundaria | 12,10-13,00 | |||
| 20,10-21,00 | Didáctica ERE Secundaria | Didáctica ERE Secundaria |
| L | M | X | J | V | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,00-16,50 | 09,10-10,00 | |||||
| 17,00-17,50 | 10,05-10,55 | |||||
| 18,15-19,05 | 11,15-12,05 | |||||
| 19,10-20,00 | 12,10-13,00 | |||||
| 20,10-21,00 |
| Día | 18,15-19,05 | 19,10-20,00 | 20,10-21,00 |
|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,00-16,50 | 09,10-10,00 | |||||
| 17,00-17,50 | 10,05-10,55 | |||||
| 18,15-19,05 | Seminarios | 11,15-12,05 | ||||
| 19,10-20,00 | Seminarios | 12,10-13,00 | ||||
| 20,10-21,00 |
ESTUDIO TEOLÓGICO AGUSTINIANO DE VALLADOLID - Paseo de Filipinos 7 - 47007 Valladolid - España